Ապրանքի չափերը սմ-ով.
չափ | Shoes Inner length | Պլատֆորմի բարձրությունը | Գարշապարը բարձրություն | Գնդակի շրջանակ | Foot Length |
EUR34- ը | 22 | 0.5 | 5.5 | 20.35 | 22 |
EUR35- ը | 22.5 | 0.5 | 5.5 | 20.7 | 22.5 |
EUR36- ը | 23 | 0.5 | 5.5 | 21.05 | 23 |
EUR37- ը | 23.5 | 0.5 | 5.5 | 21.4 | 23.5 |
EUR38- ը | 24 | 0.5 | 5.5 | 21.75 | 24 |
EUR39- ը | 24.5 | 0.5 | 5.5 | 22.1 | 24.5 |
EUR40- ը | 25 | 0.5 | 5.5 | 22.45 | 25 |
Կարծիքներ չկան: