սմ-ով:
չափ | BR | ուս | Երկարություն | Թեւի երկարությունը | Սնանկանալ | Բռունցք | Bicep երկարությունը |
XS | PP | 59 | 55 | 48 | 114 | 19 | 44.8 |
S | P | 61 | 56 | 48.5 | 118 | 20 | 46 |
M | M | 63 | 57 | 49 | 122 | 21 | 47.2 |
L | G | 66 | 58.5 | 49.5 | 128 | 22.5 | 49 |
XL | GG | 69 | 60 | 50 | 134 | 24 | 50.8 |
Կարծիքներ չկան: