սմ-ով:
չափ | BR | ուս | Երկարություն | Թեւի երկարությունը | Սնանկանալ | Ուելսի չափսը | Բռունցք |
XS | PP | 51 | 68.8 | 53 | 119 | 119 | 29 |
S | P | 52 | 70 | 54 | 123 | 123 | 30 |
M | M | 53 | 71.2 | 55 | 127 | 127 | 31 |
L | G | 54.5 | 72.4 | 56.2 | 133 | 133 | 32.5 |
XL | GG | 56 | 73.6 | 57.4 | 139 | 139 | 34 |
Կարծիքներ չկան: