սմ-ով:
չափ | BR | ուս | Երկարություն | Թեւի երկարությունը | Սնանկանալ | Ուելսի չափսը | Բռունցք |
XS | PP | 56.4 | 64.3 | 52.3 | 109 | 110 | 28 |
S | P | 58 | 65.5 | 53 | 113 | 114 | 29 |
M | M | 59.6 | 66.7 | 53.7 | 117 | 118 | 30 |
L | G | 62 | 67.9 | 54.5 | 123 | 124 | 31.5 |
XL | GG | 64.4 | 69.1 | 55.3 | 129 | 130 | 33 |
Կարծիքներ չկան: